
Применения Горизонтального многоступенчатого насоса
Для поставки воды из колодца или бассейна.
Для бытового и промышленного применения.
Для использования в парках и ирригации.
Условия эксплуатации Горизонтального многоступенчатого насоса
Макс. Жидкая температура до +40℃.
Макс. Содержание песка: 0.25%.
Мотор и Насос
Перематываемый мотор
Трехфазный: 380v – 415v /50Hz
Однофазный: 220v – 240v /50Hz
| Модель | DN1 | DN2 | Габариты (mm) | ||
| n | h | f | |||
| VCE52(M) | 11/4〞 | 1〞 | 199 | 235 | 345 |
| VCE53(M) | 11/4〞 | 1〞 | 199 | 235 | 375 |
| VCE54(M) | 11/4〞 | 1〞 | 199 | 235 | 405 |
| VCE55(M) | 11/4〞 | 1〞 | 199 | 235 | 435 |
Эксплуатационные параметры Горизонтального многоступенчатого насоса 50HZ
| Модель | P2 | Поставка ≈ n﹟2850 1/min | ||||||||||||||||||||||||
| 1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | KW | HP | Q | M3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||||||||||
| 1/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
| VCE52M | VCE52 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 22 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 18.6 | 17.2 | 15.2 | 13 | 10.5 | 7.9 | ||||||||||||
| VCE53M | VCE53 | 0.75 | 1 | 33 | 32.1 | 31 | 29.6 | 27.9 | 25.7 | 22.9 | 19.5 | 15.8 | 11.8 | |||||||||||||
| VCE54M | VCE54 | 1.1 | 1.5 | 44 | 42.8 | 41.4 | 39.5 | 37.2 | 34.3 | 30.5 | 26 | 21 | 15.8 | |||||||||||||
| VCE55M | VCE55 | 1.5 | 2 | 55 | 53.5 | 51.7 | 49.4 | 46.5 | 42.9 | 38.1 | 32.5 | 26.3 | 20 | |||||||||||||

Адрес: КНР, провинция Чжэцзянь, г. Уэнлинь, промышленный район Дащи.
тел: +86-576-86331298
+86-576-86338881
факс: +86-576-86332358
индекс: 317525