
Применения Горизонтального многоступенчатого насоса
Для поставки воды из колодца или бассейна.
Для бытового и промышленного применения.
Для использования в парках и ирригации.
Условия эксплуатации Горизонтального многоступенчатого насоса
Макс. Жидкая температура до +40℃.
Макс. Содержание песка: 0.25%.
Мотор и Насос
Перематываемый мотор
Трехфазный: 380v – 415v /50Hz
Однофазный: 220v – 240v /50Hz
| Модель | DN1 | DN2 | Габариты(mm) | ||
| n | h | f | |||
| PSR235(M) | 1〞 | 1〞 | 138 | 216 | 483 |
| PSR254(M) | 1〞 | 1〞 | 138 | 216 | 509 |
| PSR255(M) | 1〞 | 1〞 | 138 | 216 | 535 |
| PSR352(M) | 11/4〞 | 11/4〞 | 158 | 213 | 530 |
| PSR353(M) | 11/4〞 | 11/4〞 | 158 | 213 | 513 |
| PSR354(M) | 11/4〞 | 11/4〞 | 158 | 212 | 540 |
| PSR355 | 11/4〞 | 11/4〞 | 158 | 212 | 568 |
| PSR452(M) | 11/2〞 | 11/2〞 | 176 | 248 | 496 |
| PSR453(M) | 11/2〞 | 11/2〞 | 176 | 209 | 526 |
| PSR454(M) | 11/2〞 | 11/2〞 | 176 | 209 | 557 |
| PSR455 | 11/2〞 | 11/2〞 | 176 | 209 | 588 |
Эксплуатационные параметры Горизонтального многоступенчатого насоса 50HZ
| Модель | P2 | Поставка n﹟2850 1/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | KW | HP | Q | M3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | ||||||||||||||
| 1/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |||||||||||||||||||
| PSR253M | PSR253 | 0.75 | 1 | H(m) | 35 | 33 | 30 | 26 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| PSR254M | PSR254 | 0.92 | 1.25 | 46 | 44 | 40 | 35 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| PSR255M | PSR255 | 1.1 | 1.5 | 58 | 55 | 50 | 43 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| PSR352M | PSR352 | 0.75 | 1 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
| PSR353M | PSR353 | 1.1 | 1.5 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||
| PSR354M | PSR354 | 1.5 | 2 | 58 | 56 | 54 | 52 | 48 | 43 | 38 | 29 | 18 | ||||||||||||||||||||
| - | PSR355 | 2.2 | 3 | 72 | 70 | 68 | 65 | 60 | 54 | 48 | 36 | 23 | ||||||||||||||||||||
| PSR452M | PSR452 | 1.5 | 2 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| PSR453M | PSR453 | 2.2 | 3 | 46 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| PSR454M | PSR454 | 3 | 4 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| - | PSR455 | 3.5 | 4.7 | 77 | 76 | 74 | 73 | 70 | 69 | 65 | 60 | 54 | 47 | 38 | 28 | 18 | ||||||||||||||||

Адрес: КНР, провинция Чжэцзянь, г. Уэнлинь, промышленный район Дащи.
тел: +86-576-86331298
+86-576-86338881
факс: +86-576-86332358
индекс: 317525